元福麻油廠(專製黑麻油、花生油、苦茶油、白麻油)
YOUNG FULL FOOD COMPANY lnc
http://www.sesameoil.com.tw/
轉述
台灣小百岳
序號 | 山 名 | 標 高 | 位居縣市 | 風 景 特 色 |
1 | 1092M | 台北縣、台北市 | 台灣八景之大屯春色 | |
2 | 1120M | 台北市 | 平埔族凱達格蘭人的聖山 | |
3 | 231M | 基隆市 | 海天盛景、扼守險要 | |
4 | 162M | 基隆市 | 探訪螢火蟲、憑弔歷史的豐富郊山 | |
5 | 616M | 台北縣 | 淡水河畔橫臥的觀音 | |
6 | 587M | 台北縣 | 登雞籠山看山觀海 | |
7 | 208M | 基隆市 | 到基隆都市之肺感受清新山景 | |
8 | 476M | 台北市 | 採果、賞秋芒好去處 | |
9 | 152M | 台北市 | 台北市民好厝邊 | |
10 | 757M | 台北縣 | 瑞芳雙溪沿海山巒之首 | |
11 | 729M | 台北縣、基隆市 | 360度展望四方美景 | |
12 | 459M | 台北縣 | 盡享山林清幽美境 | |
13 | 374M | 台北市 | 初嘗登山最佳選擇 | |
14 | 389M | 台北縣 | 到深坑發現南港包種茶的歷史 | |
15 | 405M | 台北縣 | 輕鬆攬盡好風光 | |
16 | 302M | 台北縣 | 上山摸金元寶祈願 | |
17 | 678M | 台北縣、台北市 | 走進森林迷宮遠離塵囂 | |
18 | 430M | 台北縣 | 感受夏雪夢幻之美 | |
19 | 321M | 台北縣 | 傳說故事更添登山樂趣 | |
20 | 858M | 台北縣 | 雄據台北南方的伏獅 | |
21 | 667M | 桃園縣 | 眺望大溪最佳展望台 | |
22 | 1213M | 台北縣、桃園縣 | 三峽三山之首 | |
23 | 577M | 桃園縣 | 尋幽探險的古道之行 | |
24 | 551M | 桃園縣 | 平易近人的一等基點 | |
25 | 671M | 桃園縣 | 石門水庫的後山 | |
26 | 132M | 新竹市 | 科技重鎮新竹之肺 | |
27 | 462M | 新竹縣 | 新竹芎林的名山古剎 | |
28 | 1914M | 桃園縣、新竹縣 | 桃竹縣界泰雅族血淚聖地 | |
29 | 491M | 苗栗縣 | 竹苗古剎名山聖地 | |
30 | 1062M | 新竹縣 | 晨曦雲海聞名全省 | |
31 | 1579M | 新竹縣、苗栗縣 | 賽夏族的聖山 | |
32 | 1220M | 苗栗縣 | 賽夏族祖居的世外桃源 | |
33 | 967M | 苗栗縣 | 仙水傳奇廣為流傳 | |
34 | 2220M | 苗栗縣 | 登高遍覽群山壯勢 | |
35 | 596M | 苗栗縣 | 探訪馬尾松的故鄉 | |
36 | 889M | 苗栗縣 | 可望可即的海上仙山 | |
37 | 1407M | 苗栗縣 | 似火楓紅聞名全台 | |
38 | 236M | 台中縣 | 雕塑與自然融合之旅 | |
39 | 2307M | 台中縣 | 滿山台灣紅榨楓 | |
40 | 500M | 台中縣 | 大都會近郊的世外桃源 | |
41 | 859M | 台中縣、台中市 | 台中縣市交界的萬里長城 | |
42 | 318M | 台中市 | 主脊蜿蜒似巨龍游動 | |
43 | 486M | 台中縣 | 迎接天然湖的春天 | |
44 | 997M | 台中縣 | 台中盆地東緣的屏障 | |
45 | 1206M | 台中縣、南投縣 | 與自然的驚喜相遇 | |
46 | 249M | 台中縣 | 晨昏霧朦朧的仙山 | |
47 | 1174M | 南投縣 | 震後遺跡之旅 | |
48 | 443M | 彰化縣、南投縣 | 登上八卦山脈最高峰 | |
49 | 1016M | 南投縣 | 將日月潭一覽無遺的最佳展望台 | |
50 | 1392M | 南投縣 | 悠閒小鎮閒情登山 | |
51 | 431M | 彰化縣、南投縣 | 盛夏清幽登山趣 | |
52 | 1008M | 南投縣 | 飽覽濁水溪群稜谷豁 | |
53 | 1698M | 南投縣 | 身心豐富的生態之旅 | |
54 | 2091M | 南投縣 | 溪頭三珠的最高峰 | |
55 | 1751M | 雲林縣、嘉義縣 | 高峻原始的雲林縣第一高峰 | |
56 | 1305M | 雲林縣、嘉義縣 | 雲嘉茶山的故鄉 | |
57 | 1176M | 嘉義縣 | 孟宗竹林的故鄉 | |
58 | 840M | 嘉義縣 | 親切富人情味的郊山 | |
59 | 2663M | 嘉義縣 | 阿里山旁的淨土 | |
60 | 1976M | 嘉義縣 | 阿里山鐵路的中途站 | |
61 | 1359M | 嘉義縣 | 上山留下自然寫真 | |
62 | 150M | 嘉義縣 | 青山綠水相映月 | |
63 | 1241M | 嘉義縣、台南縣 | 台南縣第一高峰 | |
64 | 844M | 台南縣 | 咖啡飄香的親切郊山 | |
65 | 1187M | 嘉義縣、台南縣 | 手腳並用攀爬上登 | |
66 | 973M | 台南縣、高雄縣 | 探訪生態寶庫 | |
67 | 1110M | 台南縣 | 輕鬆登山怡然賞梅 | |
68 | 1806M | 高雄縣 | 登高親赴山水饗宴 | |
69 | 1044M | 高雄縣 | 南橫邊緣的白雲故鄉 | |
70 | 799M | 台南縣 | 新興熱門的登山路線 | |
71 | 1411M | 高雄縣 | 扇平警備道的制高點 | |
72 | 390M | 高雄縣 | 登頂方知不虛此行 | |
73 | 1427M | 高雄縣、 屏東縣 | 郊遊踏青兼具挑戰性 | |
74 | 310M | 高雄縣 | 宗教林立,佛們聖地 | |
75 | 177M | 高雄縣 | 體驗赤腳走山樂趣 | |
76 | 659M | 屏東市 | 平易近人的小聖山 | |
77 | 355M | 高雄市 | 生態之旅輕鬆成行 | |
78 | 899M | 屏東縣 | 挑戰過五關登頂 | |
79 | 804M | 屏東縣 | 飽覽墾丁半島美景 | |
80 | 1062M | 屏東縣 | 山海之美盡收眼底 | |
81 | 522M | 屏東縣 | 墾丁國家公園最高峰 | |
82 | 616M | 台北縣、宜蘭縣 | 體驗古道、尋幽訪古的郊山 | |
83 | 1029M | 台北縣、宜蘭縣 | 擁有變化多端的樣貌 | |
84 | 679M | 宜蘭縣 | 顛倒戴的黑紗帽 | |
85 | 2352M | 宜蘭縣 | 昔日台灣三大林場之首 | |
86 | 1599M | 花蓮縣 | 扣人心弦的險峻景色 | |
87 | 1274M | 花蓮縣 | 沉浸山與水的洗禮 | |
88 | 906M | 花蓮縣 | 登覽大花蓮海天一色 | |
89 | 601M | 花蓮縣 | 花蓮人的老朋友 | |
90 | 614M | 花蓮縣 | 親子同樂的好去處 | |
91 | 924M | 花蓮縣 | 海岸山脈北段的守護者 | |
92 | 886M | 花蓮縣 | 台灣小瑞士觀景台 | |
93 | 1190M | 台東縣 | 藍寶石的故鄉 | |
94 | 1340M | 台東縣 | 金針花海的故鄉 | |
95 | 780M | 台東縣 | 山海景觀氣勢雄偉 | |
96 | 614M | 台東縣 | 東南海岸的閃亮明珠 | |
97 | 552M | 台東縣 | 台東蘭嶼達悟族的聖山 | |
98 | 250M | 連江縣 | 登高飽覽南竿風光 | |
99 | 262M | 金門縣 | 戰地花崗片麻岩聖山 | |
100 | 20M | 澎湖縣 | 澎湖古戰場遺跡 |
大家好!歡迎來到元福麻油廠的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業食用油製造商,應對廠商高品質的油品需求,我們可以協 助廠商滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:專業調味配 方、白麻油、黑麻油、花生油、苦茶油、食用油與食材配方調整等相關問題。我們的產品涵蓋了從民生食用油到工業食品級的配方設計;從家庭到五星級飯店;從小 型食品加工生產到大型食品工廠量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續食品加工生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!
元福麻油廠(專製黑麻油、花生油、苦茶油、白麻油)YOUNG FULL FOOD COMPANY www.sesameoil.com.tw、 元福麻油廠專業生產純正精煉的黑麻油、胡麻油、白麻油、小香油、花生油、苦茶油、茶籽油、苦油,特製的芝麻醬、黑麻醬、花生醬、香蔥醬,並有多種口味的北 港名產、傳統禮餅、北港囍餅、餅乾糖果、訂婚囍餅、古製醬菜、傳統麻咾、花生禮品,秉持發揚傳統榨油精華,創造健康的美食文化。
沒有留言:
張貼留言